Разделы А, АТХ, АК "Автоматизация"
Техническая информация:
Система автоматизации инженерных систем обеспечивает функционирование объекта и предназначена для централизованного мониторинга и автоматического управления оборудованием инженерных систем, . Также в разделе отражается учет потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и учета сточных вод. Система учета обеспечивает сбор, анализ, хранение и передачу информации о потреблении ресурсов водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения в ресурсоснабжающие организации.
Основная документация по виду работ:
№ | Документация | № Документа |
---|---|---|
1 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88 частьII |
№ | Специализированные журналы | № Документа |
---|---|---|
1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 |
2 | Журнал по сварке труб | СТО 11233753-001-2006* |
3 | Кабельный журнал | СП 70.13330.2012 |
4 | Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве | |
5 | Журнал авторского надзора за строительством (если по договору осуществляется авторский надзор) | СП 11-110-99 |
№ | Исполнительные схемы | № Документа |
---|---|---|
1 | Исполнительная схема монтажа системы автоматизации (в комплекте со спецификацией) | СТО 11233753-001-2006* |
№ | Акты освидетельствования скрытых работ | № Документа |
---|---|---|
1 | Монтаж кабеленесущих систем | РД-11-02-2006 |
2 | Монтаж кабельных линий и их крепление к конструкциям здания | РД-11-02-2006 |
№ | Акты протоколы и прочие документы | № Документа |
---|---|---|
1 | Акт передачи рабочей документации для производства работ | СТО 11233753-001-2006* |
2 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
3 | Акт передачи технических средств систем автоматизации в монтаж | СТО 11233753-001-2006* |
4 | Протокол входного контроля измерения затухания оптических волокон | СТО 11233753-001-2006* |
5 | Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
6 | Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность | СТО 11233753-001-2006* |
7 | Акт пневматических испытаний на плотность с определением падения давления за время испытаний | СТО 11233753-001-2006* |
8 | Акт на обезжиривание арматуры, соединителей и труб | СТО 11233753-001-2006* |
9 | Опись технической документации | СТО 11233753-001-2006* |
10 | Свидетельство о монтаже трубных проводок | СТО 11233753-001-2006* |
11 | Акт испытания трубной проводки | СТО 11233753-001-2006* |
12 | Акт визуального и измерительного контроля качества сварных швов в процессе сварки соединения | СТО 11233753-001-2006* |
13 | Заключение ВИК по результатам визуально-измерительного контроля сварных соединений ТВД | СТО 11233753-001-2006* |
14 | Заключение о качестве сварных соединений | СТО 11233753-001-2006* |
15 | Список сварщиков, дефектоскопистов | СТО 11233753-001-2006* |
16 | Протокол измерения сопротивления изоляции | СТО 11233753-001-2006* |
17 | Протокол прогрева кабелей на барабанах | СТО 11233753-001-2006* |
18 | Документация по ВОЛС в составе: | СТО 11233753-001-2006* |
19 | - Паспорт регенерационного участка | СТО 11233753-001-2006* |
20 | - Паспорт на смонтированную соединительную муфту | СТО 11233753-001-2006* |
21 | - Протокол измерения параметров смонтированного оптического кабеля | СТО 11233753-001-2006* |
22 | Акт предмонтажной проверки приборов и средств автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
23 | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
24 | Ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
25 | Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
26 | Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию | СТО 11233753-001-2006* |
27 | Перечень приборов, аппаратуры, материалов и монтажных работ с разделением их учета в рабочей документации | СТО 11233753-001-2006* |
28 | Акт приостановки (консервации) монтажных работ по системам автоматизации | СТО 11233753-001-2006* |
29 | Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания (СНиП 3.05.07-85 или СНиП III-3-81) | СНиП 3.05.07-85 |
№ | Прочие документы |
---|---|
1 | Копии удостоверений сварщиков, копии протоколов аттестации сварщиков |
2 | Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции |
3 | Инструкции по эксплуатации |
4 | Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта |
5 | Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве |
№ | Разрешительная документация |
---|---|
1 | Информационный лист монтажной организации |
2 | Копия свидетельства СРО монтажной организации |
3 | Приказы на ответственные лица |
4 | Приказ на сварщика с указанием присвоенного ему клейма |
5 | Копии удостоверений на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.) |
6 | Рабочая документация со штампом Заказчика В производство работ |
7 | Проект производства работ (копия титульного листа и листа ознакомления) |
Взаимодействие
Мы осуществляем полное взаимодействие между участниками процесса
Выезд
Возможен выезд на объект строительства или работа удаленно
Сопровождение
Сопровождение от начала строительства до сдачи объекта
Контакты
Наши специалисты всегда рады ответить на все интересующие Вас вопросы
Срочно нужна разработка исполнительной документации?
Отправляйте заявку, мы свяжемся с Вами и обсудим детали проекта
Пожалуйста, заполните Опросный лист.xlsx и прикрепите его в форме.