Раздел ВОЛП "Линейные сооружения магистральных и внутризоновых"
Техническая информация:
Линейные сооружения (магистральной [внутризоновой] линий передачи): Комплекс технических сооружений, состоящий из кабеля связи, соединительных кабельных муфт, оборудования для содержания под давлением, устройств защиты от механических повреждений, коррозии и электромагнитных воздействий
Основная документация по виду работ:
№ | Документация | № Документа |
---|---|---|
1 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88 частьII |
№ | Специализированные журналы | № Документа |
---|---|---|
1 | Общий журнал работ | РД-11-05-2007 |
2 | Журнал производства земляных работ | ВСН 012-88 |
3 | Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве | |
4 | Журнал авторского надзора за строительством (если по договору осуществляется авторский надзор) | СП 11-110-99 |
№ | Акты геодезической документации | № Документа |
---|---|---|
1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | РД-11-02-2006 |
2 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности | РД-11-02-2006 |
№ | Исполнительные схемы | № Докамента |
---|---|---|
1 | Исполнительный чертеж на линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП |
№ | Акты освидетельствования скрытых работ | № Документа |
---|---|---|
1 | Прокладка кабелей связи и защитных средств | РД 45.156-2000 |
2 | Строительство кабельной канализации | РД 45.156-2000 |
3 | Устройство кабельных переходов на пересечении с автомобильной (или железной) дорогой | РД 45.156-2000 |
4 | Строительство НРП | РД 45.156-2000 |
5 | Устройство заземлений | РД 45.156-2000 |
№ | Паспорт трассы | № Документа |
---|---|---|
1 | Титульный лист паспорта трассы | РД 45.156-2000 |
2 | Скелетная схема ВОЛП и основные данные цепей кабелей | РД 45.156-2000 |
3 | Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛП | РД 45.156-2000 |
4 | Скелетная схема размещения строительных длин кабели и смонтированных муфт на участках | РД 45.156-2000 |
5 | Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт | РД 45.156-2000 |
6 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах | РД 45.156-2000 |
7 | Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участке | РД 45.156-2000 |
8 | Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП | РД 45.156-2000 |
9 | Монтажные схемы участков регенерации | РД 45.156-2000 |
10 | Планы ввода кабелей в ОП | РД 45.156-2000 |
11 | Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземления | РД 45.156-2000 |
12 | Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах | РД 45.156-2000 |
13 | Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты | РД 45.156-2000 |
14 | Ведомость приложенных строительных длин | РД 45.156-2000 |
15 | Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты | РД 45.156-2000 |
№ | Паспорт трассы электрический | № Документа |
---|---|---|
1 | Титульный лист электрического паспорта трассы | РД 45.156-2000 |
2 | Технические данные и особенности приложенного ВОК | РД 45.156-2000 |
3 | Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля смонтированных муфт | РД 45.156-2000 |
4 | Протоколы монтажа муфт | РД 45.156-2000 |
5 | Протоколы монтажа оптических кроссов | РД 45.156-2000 |
6 | Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации | РД 45.156-2000 |
7 | Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы – «земля») на смонтированных участках регенерации | РД 45.156-2000 |
8 | Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к «земле» | РД 45.156-2000 |
№ | Рабочая документация | № Документа |
---|---|---|
1 | Титульный лист рабочей документации | РД 45.156-2000 |
2 | Заводские паспорта строительных длин ВОК | РД 45.156-2000 |
3 | Протоколы входного контроля строительных длин ВОК | РД 45.156-2000 |
4 | Отчет по прокладке кабеля | РД 45.156-2000 |
5 | Протоколы измерения затухания строительных длин кабеля после прокладки | РД 45.156-2000 |
6 | Заводские паспорта оконечного оборудования | РД 45.156-2000 |
7 | Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним | РД 45.156-2000 |
8 | Справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, госсанэпидемнадзора и других инстанций о выполнении их требований | РД 45.156-2000 |
№ | Акты, протоколы и прочие документы | № Документа |
---|---|---|
1 | Справка о принятии на учет инженерных коммуникаций | РД 45.156-2000 |
№ | Прочие документы |
---|---|
1 | Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции |
2 | Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта |
3 | Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве |
№ | Разрешительная документация |
---|---|
1 | Информационный лист монтажной организации |
2 | Копия свидетельства СРО монтажной организации |
3 | Приказы на ответственные лица |
4 | Рабочая документация со штампом Заказчика В производство работ |
5 | Проект производства работ (копия титульного листа и листа ознакомления) |
Взаимодействие
Мы осуществляем полное взаимодействие между участниками процесса
Выезд
Возможен выезд на объект строительства или работа удаленно
Сопровождение
Сопровождение от начала строительства до сдачи объекта
Контакты
Наши специалисты всегда рады ответить на все интересующие Вас вопросы
Срочно нужна разработка исполнительной документации?
Отправляйте заявку, мы свяжемся с Вами и обсудим детали проекта
Пожалуйста, заполните Опросный лист.xlsx и прикрепите его в форме.